- Gelaste poten
- 2 koelmantels
- Hoofdkraan – kogelkraan 5/4 “
- Tweede kraan – kogelkraan 5/4 “
- Sample kraan DN15
- Rechthoekige mangatdeur 420 × 310 mm (vanaf 1100 L tot 4850 L)
- 4 × fitting ½ ”voor koel- / verwarmingsmedium
- Analoge thermometer
- Niveau-indicator Ø16 mm
- Drijvende deksel met pakking, luchtpomp en ontluchtingsklep
- Anti-stofhoes
- Laddersteun
Volume in litres | D in mm | H in mm | h1 in mm | h2 in mm | h3 in mm | Y in mm | Z in mm | Y1 in mm | CJ in m² |
1100 | 955 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 150 | 320 | 100 | 1,8 |
1500 | 1115 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 150 | 320 | 100 | 2,2 |
2000 | 1275 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 150 | 320 | 100 | 2,4 |
2450 | 1430 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 150 | 320 | 100 | 2,7 |
2600 | 1275 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 150 | 400 | 100 | 3,2 |
3300 | 1430 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 150 | 400 | 100 | 3,5 |
3850 | 1275 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 | 150 | 620 | 875 | 4,8 |
4850 | 1430 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 | 150 | 620 | 875 | 5,4 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.