- Gelaste poten
- Hoofdkraan – kogelkraan 1″ (van 300 L tot 800 L) of 5/4 “(vanaf 1100 L)
- Tweede kraan – kogelkraan 1″ (van 300 L tot 800 L) of 5/4 “(vanaf 1100 L)
- Sample kraan DN15
- Rechthoekige mangatdeur 245 × 310 mm (van 300 L tot 800 L), 420 × 310 mm (vanaf 1100 L tot 4850 L) of 530 × 400 mm (vanaf 5150 L tot 10000 L)
- Analoge thermometer
- Niveau-indicator Ø16 mm
- Drijvende deksel met pakking, luchtpomp en ontluchtingsklep
- Anti-stofhoes
- Laddersteun (vanaf 1100 L)
Volume in litres | D in mm | H in mm | h1 in mm | h2 in mm | h3 in mm |
300 | 636 | 1320 | 1000 | 320 | 500 |
500 | 794 | 1320 | 1000 | 320 | 500 |
600 | 794 | 1570 | 1250 | 320 | 625 |
800 | 794 | 1820 | 1500 | 320 | 750 |
1100 | 955 | 1820 | 1500 | 320 | 750 |
1500 | 1115 | 1860 | 1500 | 360 | 750 |
2000 | 1275 | 1860 | 1500 | 360 | 750 |
2450 | 1430 | 1860 | 1500 | 360 | 750 |
2600 | 1275 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 |
3300 | 1430 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 |
3850 | 1275 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 |
4850 | 1430 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 |
5150 | 1275 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 |
6400 | 1430 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 |
8000 | 1595 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 |
10000 | 1595 | 53460 | 5000 | 360 | 1500 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.