- Gelaste poten
- Koelmantel
- Hoofdkraan – kogelkraan 1″ (van 300 L tot 800 L) of 5/4 “(vanaf 1100 L)
- Tweede kraan – kogelkraan 1″ (van 300 L tot 800 L) of 5/4 “(vanaf 1100 L)
- Sample kraan DN15
- Rechthoekige mangatdeur 245 × 310 mm (van 300 L tot 800 L), 420 × 310 mm (vanaf 1100 L tot 4850 L)
- 2 × fitting ½ ”voor koel- / verwarmingsmedium
- Analoge thermometer
- Niveau-indicator Ø16 mm
- Drijvende deksel met pakking, luchtpomp en ontluchtingsklep
- Anti-stofhoes
- Laddersteun (vanaf 1100 L)
Volume in litres | D in mm | H in mm | h1 in mm | h2 in mm | h3 in mm | Y in mm | Z in mm | CJ in m² |
300 | 636 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 100 | 400 | 0,8 |
500 | 794 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 100 | 400 | 0,9 |
600 | 794 | 1570 | 1250 | 320 | 625 | 100 | 400 | 0,9 |
800 | 794 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 100 | 400 | 0,9 |
1100 | 955 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 150 | 400 | 1,1 |
1500 | 1115 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 150 | 400 | 1,4 |
2000 | 1275 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 150 | 400 | 1,5 |
2450 | 1430 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 150 | 400 | 1,8 |
2600 | 1275 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 150 | 400 | 1,9 |
3300 | 1430 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 150 | 400 | 2,1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.