- Gelaste poten
- 3 koelmantels
- Hoofdkraan – kogelkraan 5/4 “
- Tweede kraan – kogelkraan 5/4 “
- Sample kraan DN15
- Rechthoekige mangatdeur 530 × 400 mm
- 6 × fitting ½ ”voor koel- / verwarmingsmedium
- Analoge thermometer
- Niveau-indicator Ø16 mm
- Drijvende deksel met pakking, luchtpomp en ontluchtingsklep
- Anti-stofhoes
- Laddersteun
Volume in litres | D in mm | H in mm | h1 in mm | h2 in mm | h3 in mm | h4 in mm | Y in mm | Z in mm | Y1 in mm | Y2 in mm | CJ in m² |
5150 | 1275 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 280 | 250 | 620 | 360 | 360 | 7,2 |
5800 | 1275 | 4860 | 4500 | 360 | 1500 | 280 | 400 | 620 | 600 | 600 | 7,2 |
6400 | 1430 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 280 | 250 | 620 | 360 | 360 | 8,2 |
8000 | 1595 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 280 | 250 | 620 | 360 | 360 | 9,0 |
10000 | 1595 | 5360 | 5000 | 360 | 1500 | 280 | 700 | 620 | 600 | 600 | 9,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.